14
这个楼主还没有留下简介。
回复讨论
1
登录后可参与回复讨论。
| CPU 型号 | 核心 / 线程 | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 流量 | IP 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7600 | 6C / 12T | 32GB | 960GB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 1 个 |
| AMD Ryzen 9600X | 6C / 12T | 64GB | 960GB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 1 个 |
| AMD Ryzen 7900 | 12C / 24T | 64GB | 960GB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 1 个 |
| AMD Ryzen 7950X | 16C / 32T | 96GB | 960GB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 1 个 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 96GB | 3.84TB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 7.6TB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 |
| CPU 型号 | 核心 / 线程 | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 流量 | IP 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7600 | 6C / 12T | 64GB | 960GB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 |
| AMD Ryzen 9700X | 8C / 16T | 64GB | 1.92TB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 3.84TB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 1TB NVMe | 10Gbps / 100TB | 1 个 |
| AMD Ryzen 7950X | 16C / 32T | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps / 300TB | 1 个 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps / 300TB | 1 个 |
| CPU 型号 | 核心 / 线程 | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 流量 | IP 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dual EPYC 7443 | 48C / 96T | 256GB | 2TB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 |
| AMD EPYC 7502 | 32C / 64T | 128GB | 3.84TB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 |
| Dual EPYC 7443 | 48C / 96T | 256GB | 2TB NVMe | 10Gbps / 100TB | 5 个 |
| AMD EPYC 7702P | 64C / 128T | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps / 300TB | 5 个 |
[洛杉矶,犹他州,纽约]✈️ Telegram: @Harvey2027
✈️ TG频道: https://t.me/sales_seoservers