24
这个用户还没有留下简介。
回复讨论
1
登录后可参与回复讨论。
需要老板欢迎咨询:Telegram:https://t.me/qqg68688
Telegram频道:https://t.me/IDC666888999
国际 BGP 32T 大流量 VPS
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 端口 | 宽带 | IP | 线路 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7742 | 4核 | 4G | 100G | 200M | 32T流量 | 1 个 | BGP | $4.5/月 |
| AMD EPYC 7742 | 6核 | 12G | 200G | 400M | 32T流量 | 1 个 | BGP | $7/月 |
| AMD EPYC 7742 | 8核 | 20G | 300G | 600M | 32T流量 | 1 个 | BGP | $14/月 |
| AMD EPYC 7742 | 10核 | 32G | 400G | 800M | 32T流量 | 1 个 | BGP | $26/月 |
| AMD EPYC 7742 | 14核 | 48G | 500G | 1G | 32T流量 | 1 个 | BGP | $33.5/月 |
| AMD EPYC 7742 | 20核 | 96G | 600G | 1G | 32T流量 | 1 个 | BGP | $61.5/月 |
中国直连优化 32T 大流量 VPS
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 端口 | 宽带 | IP | 线路 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7742 | 4核 | 4G | 100G | 200M | 32T流量 | 1 个 | 中国直连优化(4134 / 4837 / 58453) | $9/月 |
| AMD EPYC 7742 | 6核 | 12G | 200G | 200M | 32T流量 | 1 个 | 中国直连优化(4134 / 4837 / 58453) | $14/月 |
| AMD EPYC 7742 | 8核 | 20G | 300G | 300M | 32T流量 | 1 个 | 中国直连优化(4134 / 4837 / 58453) | $28/月 |
| AMD EPYC 7742 | 10核 | 32G | 400G | 300M | 32T流量 | 1 个 | 中国直连优化(4134 / 4837 / 58453) | $52/月 |
| AMD EPYC 7742 | 14核 | 48G | 500G | 400M | 32T流量 | 1 个 | 中国直连优化(4134 / 4837 / 58453) | $67/月 |
| AMD EPYC 7742 | 20核 | 96G | 600G | 400M | 32T流量 | 1 个 | 中国直连优化(4134 / 4837 / 58453) | $123/月 |
9929 VPS套餐
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7763 | 2核 | 1G | 20G NVMe SSD | 1G | 1 个 | AS9929 | 1TB | $8.99/月 |
| AMD EPYC 7763 | 2核 | 2G | 40G NVMe SSD | 4G | 1 个 | AS9929 | 2TB | $14.99/月 |
| AMD EPYC 7763 | 4核 | 4G | 80G NVMe SSD | 10G | 1 个 | AS9929 | 3TB | $24.99/月 |
| AMD EPYC 7763 | 4核 | 8G | 160G NVMe SSD | 10G | 1 个 | AS9929 | 5TB | $44.99/月 |
| AMD EPYC 7763 | 8核 | 16G | 320G NVMe SSD | 10G | 1 个 | AS9929 | 8TB | $79.99/月 |
CN2 GIA VPS套餐
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7763 | 2核 | 2G | 30G NVMe SSD | 1G | 1 个 | CN2 GIA | 1TB | $13.99/月 |
| AMD EPYC 7763 | 2核 | 4G | 60G NVMe SSD | 4G | 1 个 | CN2 GIA | 2TB | $24.99/月 |
| AMD EPYC 7763 | 4核 | 4G | 80G NVMe SSD | 10G | 1 个 | CN2 GIA | 3TB | $38.99/月 |
| AMD EPYC 7763 | 4核 | 8G | 160G NVMe SSD | 10G | 1 个 | CN2 GIA | 5TB | $69.99/月 |
| AMD EPYC 7763 | 8核 | 16G | 320G NVMe SSD | 10G | 1 个 | CN2 GIA | 8TB | $119.99/月 |
CN2 GIA 站群 VPS套餐
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 防护 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7763 | 8核 | 8G | 120G | 5M | 5 个 | CN2 GIA | 20G | $15/月 |
| AMD EPYC 7763 | 16核 | 16G | 240G | 10M | 10 个 | CN2 GIA | 20G | $30/月 |
| AMD EPYC 7763 | 16核 | 16G | 500G | 10M | 30 个 | CN2 GIA | 20G | $40/月 |
| AMD EPYC 7763 | 32核 | 32G | 500G | 15M | 62 个 | CN2 GIA | 20G | $70/月 |
| AMD EPYC 7763 | 64核 | 64G | 1T | 20M | 125 个 | CN2 GIA | 20G | $120/月 |
| AMD EPYC 7763 | 64核 | 64G | 2T | 30M | 232 个 | CN2 GIA | 20G | $200/月 |
海外服务器选择美国洛杉矶的八大理由
1.地理位置优越
洛杉矶位于美国西海岸,是连接亚洲与北美的重要网络节点,适合面向全球用户部署业务。
2.国际网络资源丰富
拥有多家运营商和丰富的国际线路资源,方便根据业务需求选择不同网络方案。
3.亚洲访问距离较近
相比美国东部部分地区,洛杉矶距离亚洲更近,对面向中国及亚太地区的业务具有一定地理优势。
4.机房资源成熟
洛杉矶数据中心资源丰富,VPS、独立服务器、高带宽服务器等产品选择较多。
5.带宽资源充足
当地拥有较成熟的互联网基础设施,适合网站、跨境电商、视频、游戏及高流量业务部署。
6.IP资源丰富
美国拥有较大的 IPv4/IPv6 地址资源池,适合对多IP、独立IP有需求的海外业务。
7.适合全球业务拓展
美国互联网生态成熟,连接北美、亚洲、欧洲等地区的网络条件较完善,适合搭建面向海外用户的业务。
8.服务器产品选择多
从入门 VPS 到 AMD EPYC 高性能独立服务器,再到大带宽、高防服务器,产品规格和价格区间比较丰富,方便根据预算选择。